| Datenquelle | Echtzeit-Updates™ |
Aktualisiert 13:55 MDT | Kostenlose Wetter Banner® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Gewitter möglich. Höchsttemperatur: 86F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Süd-Südwest. Regenrisiko 20%. |
| Gewitter möglich. Tiefsttemperatur: 52F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Süd-Südwest-West-Nordwest. Regenrisiko 20%. |
| Gewitter möglich. Höchsttemperatur: 84F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Nordwest. Regenrisiko 20%. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 54F. Windgeschwindigkeit: 10-20 mph. Windrichtung: West-Südwest. |
| Teils Wolkig. Höchsttemperatur: 77F. Windgeschwindigkeit: 10-20 mph. Windrichtung: Nordwest-Ost-Nordost. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 48F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Nordost. Regenrisiko 40%. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 46F. Windgeschwindigkeit: 5-20 mph. Windrichtung: Südost-Ost-Nordost. |
| Heiter. Tiefsttemperatur: 48F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Ost-Nord-Nordwest. |
| Teils Wolkig. Höchsttemperatur: 88F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: West-Nordwest-Süd-Südwest. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 52F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Süd-Südwest. |
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 54 | 34 | 77 | 32 | 84 | 30 | 61 | 43 |
| Wind | 5 mph West | 8 mph Süd-Südost | 13 mph Süd | 6 mph Nordwest |
| Feuchtigkeit | 47% | 18% | 14% | 51% |
| Regenrisiko | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 33% | 47% | 49% | 30% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Gewitter möglich | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:45 AM
8:03 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 54 | 37 | 79 | 28 | 82 | 28 | 64 | 39 |
| Wind | 9 mph Nord | 10 mph West-Nordwest | 5 mph Nord-Nordwest | 3 mph West |
| Feuchtigkeit | 53% | 15% | 12% | 39% |
| Regenrisiko | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 34% | 46% | 30% | 16% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:45 AM
8:04 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 52 | 37 | 82 | 18 | 84 | 30 | 66 | 34 |
| Wind | 6 mph West | 10 mph Süd-Südwest | 19 mph Südwest | 9 mph West |
| Feuchtigkeit | 57% | 9% | 13% | 31% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 19% | 29% | 28% | 0% |
| Wetterzustand | Heiter | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:44 AM
8:05 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 54 | 34 | 75 | 30 | 73 | 27 | 55 | 37 |
| Wind | 12 mph West | 16 mph Nordost | 12 mph Ost-Nordost | 11 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 45% | 18% | 18% | 53% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 0% | 87% | 50% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Gewitter möglich | Gewitter möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:43 AM
8:06 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 50 | 39 | 66 | 46 | 73 | 45 | 57 | 37 |
| Wind | 5 mph Ost-Südost | 8 mph Südost | 15 mph Südost | 4 mph Ost-Südost |
| Feuchtigkeit | 67% | 47% | 34% | 48% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 32% | 22% | 19% | 0% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:42 AM
8:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 48 | 36 | 75 | 39 | 84 | 25 | 57 | 39 |
| Wind | 1 mph Nordwest | 7 mph Südost | 14 mph Ost-Südost | 5 mph Nord |
| Feuchtigkeit | 60% | 26% | 11% | 49% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 0% | 4% | 0% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:42 AM
8:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 50 | 37 | 81 | 36 | 86 | 27 | 66 | 34 |
| Wind | 8 mph West-Nordwest | 3 mph West | 10 mph Südost | 5 mph West |
| Feuchtigkeit | 62% | 20% | 11% | 30% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 45% | 38% | 54% | 2% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:42 AM
8:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 52 | 18 | 88 | 39 | 91 | 34 | 57 | 10 |
| Wind | 13 mph West-Nordwest | 9 mph West-Südwest | 10 mph Süd-Südwest | 4 mph West |
| Feuchtigkeit | 25% | 17% | 13% | 15% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:42 AM
8:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 54 | 16 | 73 | -23 | 88 | 25 | 55 | 27 |
| Wind | 4 mph Nordwest | 2 mph Süd-Südost | 6 mph Süd | 2 mph Süd-Südwest |
| Feuchtigkeit | 22% | 1% | 9% | 32% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 1% | 2% | 3% | 5% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Gewitter möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:42 AM
8:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 50 | 28 | 72 | 45 | 75 | 43 | 55 | 37 |
| Wind | 3 mph West | 3 mph Süd-Südost | 6 mph Süd | 2 mph Südwest |
| Feuchtigkeit | 45% | 38% | 31% | 49% |
| Regenrisiko | 20% | 10% | 10% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 7% | 10% | 14% | 24% |
| Wetterzustand | Regen möglich | Heiter | Heiter | Regen möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:42 AM
8:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 50 | 39 | 72 | 61 | 73 | 63 | 55 | 48 |
| Wind | 3 mph West | 4 mph Süd-Südost | 7 mph Süd | 2 mph Südwest |
| Feuchtigkeit | 68% | 67% | 67% | 78% |
| Regenrisiko | 20% | 30% | 30% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 34% | 51% | 68% | % |
| Wetterzustand | Regen möglich | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:42 AM
8:07 PM
|
|||
| Mai 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KPUB) | 74 °F | 45 °F |
| Rekord (KPUB) | 98 °F (1996) | 31 °F (1916) |
| Gestern | 83 °F | 40 °F |
| Gestrige Wärmegradtage: 3 | ||
| Stadt | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 16, 2012 | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Genaue Zeit | 05:45 MDT | 20:03 MDT |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:16 MDT | 20:33 MDT |
| Nautische Dämmerung | 04:39 MDT | 21:10 MDT |
| Astronomische Dämmerung | 03:59 MDT | 21:50 MDT |
| Mond | 03:13 MDT | 16:24 MDT |
| Länge des sichtbaren Lichts | 15h 17m | |
| Tageslänge |
14h 17m
Tomorrow will be 1m 40s longer.
|
|
| Letztes Viertel, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Heute
Letztes Viertel
|
Mai 20
Neu
|
Mai 28
Erstes Viertel
|
Jun 4
Vollmond
|
Jun 11
Letztes Viertel
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
86 °F
Akron
86 °F
Lamar
84 °F
Delta
84 °F
La Junta
84 °F
Burlington
|
30 °F
Leadville
32 °F
Limon
33 °F
Wolf Creek Pass
35 °F
Kremmling
36 °F
Pagosa Springs
|
| Station | Depth | Höhe |
|---|---|---|
| Medano Pass | 0 in | 9620 ft |
| South Colony | 0 in | 10800 ft |
| Ute Creek | 0 in | 10650 ft |
| Culebra #2 | 0 in | 10500 ft |
| Michigan Creek | 0 in | 10600 ft |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| PBR Professional Bull Riders All aXXess Event | 5:00 PM MDT 2012-05-18 | Teils Wolkig, 87°F |
| PBR: Professional Bull Riders | 8:00 PM MDT 2012-05-18 | Teils Wolkig, 75°F |
| PBR: Professional Bull Riders | 7:00 PM MDT 2012-05-19 | Heiter, 72°F |
| PBR Professional Bull Riders All aXXess Event | 4:00 PM MDT 2012-05-19 | Wolkig, 74°F |
| PBR: Professional Bull Riders | 4:00 PM MDT 2012-05-20 | Teils Wolkig, 70°F |
| PBR Professional Bull Riders All aXXess Event | 1:00 PM MDT 2012-05-20 | Heiter, 67°F |
| Stadt | Temp. | Wetterzustand | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Pueblo | 83 °F | Heiter | 12:53 MDT |
| Fort Carson | 79 °F | Heiter | 12:55 MDT |
| Ellicott | 78 °F | Heiter | 12:56 MDT |
| Colorado Springs | 79 °F | Teils Wolkig | 12:54 MDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Art | Condition |
|---|---|
| Flugregel: | VFR (KPUB) |
| Windgeschwindigkeit: | 9.0 kts. |
| Windrichtung: | 165° (Süd-Südost) |
| Wolkenuntergrenze: | Unlimited |
METAR KPUB 161853Z 22009KT 10SM CLR 28/M03 A3003 RMK AO2 SLP112 T02831028
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| Stationsstandort | Temp. | Hitzeindex | Taupunkt | Feuchtigkeit | Wind | Niederschlag | Höhe | Aktualisiert | Art | Webseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belmont - Boomer Weather, Pueblo, CO | 85.6 °F | 82 °F | 25 °F | 11% | Süd-Südost mit 7.0 mph | 0.00 inch / hr | 4869 ft | 1:55 PM MDT | Echtzeit | |
| Downtown, Pueblo, CO | 85.1 °F | 82 °F | 34 °F | 16% | Ost mit 8.0 mph | 0.00 inch / hr | 4650 ft | 1:54 PM MDT | Echtzeit | |
| West Ridge (Northwest Pueblo), Pueblo, CO | 86.6 °F | 83 °F | 28 °F | 12% | Süd mit 3.0 mph | - / hr | 4911 ft | 1:52 PM MDT | Normal | |
| SouthSide, Pueblo, CO | 86.8 °F | 83 °F | 24 °F | 10% | West-Südwest mit 1.1 mph | 0.00 inch / hr | 4790 ft | 1:55 PM MDT | Echtzeit | |
| DDMET Pueblo, CO, Boone, CO | 87 °F | 84 °F | 40 °F | 20% | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 4705 ft | 1:25 PM MDT | MADIS | |
| 3N Pueblo Reservoir, Pueblo West, CO | 82.5 °F | 80 °F | 29 °F | 14% | Süd-Südost mit 2.0 mph | 0.00 inch / hr | 5082 ft | 1:44 PM MDT | Normal | |
| N. Pueblo West (KD0MBL), Pueblo West, CO | 83.4 °F | 81 °F | 21 °F | 10% | Süd-Südwest mit 9.0 mph | 0.00 inch / hr | 5220 ft | 1:55 PM MDT | Echtzeit | |
| North Shore Marina, Pueblo West, CO | 80.1 °F | 79 °F | 33 °F | 18% | Ost-Südost mit 8.0 mph | 0.00 inch / hr | 4892 ft | 1:54 PM MDT | Normal | |
| 21 Miles NE of Airport, Pueblo, CO | 82.8 °F | 80 °F | 27 °F | 13% | Ost mit 8.0 mph | 0.00 inch / hr | 5000 ft | 1:51 PM MDT | Normal | |
| APRSWXNET Fountain CO , Colorado Springs, CO | 80 °F | 78 °F | 23 °F | 12% | Ost-Südost mit 13 mph | 0.00 inch / hr | 5413 ft | 1:33 PM MDT | MADIS | |
| Hay Wagon Weather, Pueblo, CO | 82.6 °F | 80 °F | 11 °F | 10% | Süd-Südwest mit 7.6 mph | 0.00 inch / hr | 5794 ft | 1:55 PM MDT | Echtzeit | |
| Möchten Sie Ihre Wetterdaten dem Rest der Welt zugänglich machen? Fügen Sie Ihre Station hinzu!! | ||||||||||