| Datenquelle | Echtzeit-Updates™ |
Aktualisiert 15:53 EDT | Kostenlose Wetter Banner® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Gewitter möglich. Höchsttemperatur: 82F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Nordost-Ost-Südost. Regenrisiko 20%. |
| Gewitter möglich. Tiefsttemperatur: 57F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Ost-Südost. |
| Teils Wolkig. Höchsttemperatur: 82F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Ost-Südost. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 55F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Ost-Südost. |
| Heiter. Tiefsttemperatur: 57F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Ost-Südost. |
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 60 | 55 | 76 | 55 | 79 | 56 | 62 | 57 |
| Wind | 1 mph Nord-Nordwest | 6 mph Nord | 7 mph Nord | 1 mph Nord |
| Feuchtigkeit | 83% | 51% | 44% | 81% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 38% | 30% | 7% | 27% |
| Wetterzustand | Nebel | Teils Wolkig | Heiter | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:37 AM
8:37 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 58 | 55 | 80 | 54 | 80 | 57 | 67 | 62 |
| Wind | 1 mph Nord | 5 mph Nordost | 5 mph Nordost | 2 mph Ost-Nordost |
| Feuchtigkeit | 90% | 42% | 44% | 78% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 5% | 24% | 13% | 3% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Gewitter möglich | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:36 AM
8:37 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 61 | 58 | 75 | 59 | 79 | 59 | 68 | 62 |
| Wind | 2 mph Ost-Nordost | 7 mph Ost | 6 mph Ost-Südost | 6 mph Ost-Südost |
| Feuchtigkeit | 88% | 57% | 49% | 80% |
| Regenrisiko | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 16% | 48% | 24% | 5% |
| Wetterzustand | Heiter | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:36 AM
8:38 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 60 | 55 | 74 | 55 | 77 | 50 | 68 | 59 |
| Wind | 5 mph Ost-Südost | 10 mph Ost-Südost | 9 mph Ost-Südost | 7 mph Ost-Südost |
| Feuchtigkeit | 86% | 50% | 40% | 74% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 20% | 5% | 15% | 10% |
| Wetterzustand | Nebel | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 60 | 56 | 74 | 54 | 80 | 52 | 65 | 57 |
| Wind | 6 mph Ost | 10 mph Ost | 9 mph Ost-Südost | 6 mph Ost-Südost |
| Feuchtigkeit | 84% | 51% | 37% | 77% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 9% | 8% | 39% | 28% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Teils Wolkig | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 60 | 56 | 77 | 62 | 79 | 58 | 65 | 58 |
| Wind | 5 mph Ost | 6 mph Ost | 5 mph Ost | 5 mph Südost |
| Feuchtigkeit | 85% | 57% | 49% | 77% |
| Regenrisiko | 0% | 10% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 26% | 76% | 60% | 12% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Wolkig | Regen möglich | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 65 | 63 | 77 | 64 | 80 | 64 | 68 | 65 |
| Wind | 3 mph Ost-Südost | 4 mph Ost-Südost | 2 mph Ost-Nordost | 2 mph Süd-Südost |
| Feuchtigkeit | 90% | 63% | 57% | 86% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 48% | 83% | 46% | 19% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Wolkig | Regen möglich | Gewitter möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 65 | 62 | 79 | 67 | 80 | 64 | 70 | 66 |
| Wind | 2 mph Süd-Südost | 3 mph Südost | 2 mph Südwest | 1 mph Süd-Südost |
| Feuchtigkeit | 87% | 70% | 57% | 90% |
| Regenrisiko | 20% | 20% | 30% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 19% | 92% | 55% | 29% |
| Wetterzustand | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 68 | 64 | 80 | 67 | 82 | 65 | 71 | 65 |
| Wind | 2 mph Süd-Südost | 2 mph Süd-Südost | 3 mph Süd-Südost | 3 mph Süd-Südost |
| Feuchtigkeit | 88% | 64% | 56% | 80% |
| Regenrisiko | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 16% | 32% | 5% | 6% |
| Wetterzustand | Heiter | Teils Wolkig | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 70 | 67 | 82 | 77 | 84 | 76 | 71 | 67 |
| Wind | 3 mph Süd-Südost | 2 mph Süd-Südost | 2 mph Süd-Südost | 2 mph Südost |
| Feuchtigkeit | 91% | 88% | 79% | 82% |
| Regenrisiko | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 10% | 16% | 22% | 24% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 70 | 67 | 83 | 80 | 82 | 78 | 71 | 68 |
| Wind | 2 mph Südost | 1 mph Ost-Südost | 1 mph Ost-Südost | 1 mph Ost-Südost |
| Feuchtigkeit | 92% | 91% | 86% | 88% |
| Regenrisiko | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 22% | 23% | 27% | % |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Teils Wolkig | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:35 AM
8:39 PM
|
|||
| Mai 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal | 80 °F | 55 °F |
| Rekord | 91 °F (2001) | 42 °F (1997) |
| Gestern | 81 °F | 59 °F |
| Stadt | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 16, 2012 | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Genaue Zeit | 06:37 EDT | 20:37 EDT |
| Bürgerliche Dämmerung | 06:09 EDT | 21:04 EDT |
| Nautische Dämmerung | 05:35 EDT | 21:38 EDT |
| Astronomische Dämmerung | 04:59 EDT | 22:15 EDT |
| Mond | 03:57 EDT | 16:59 EDT |
| Länge des sichtbaren Lichts | 14h 55m | |
| Tageslänge |
13h 59m
Tomorrow will be 1m 26s longer.
|
|
| Letztes Viertel, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Heute
Letztes Viertel
|
Mai 20
Neu
|
Mai 28
Erstes Viertel
|
Jun 4
Vollmond
|
Jun 11
Letztes Viertel
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
86 °F
Milledgeville
86 °F
Butler
84 °F
Macon
84 °F
Albany
84 °F
Waycross
|
57 °F
Dalton
57 °F
La Grange
57 °F
Rome
59 °F
Thomson
59 °F
Covington Municipal
|
| Station | Depth | Höhe | Kein Neuschnee gemeldet. |
|---|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Rome Braves vs. Augusta Greenjackets | 7:00 PM EDT 2012-05-21 | Gewitter möglich, 77°F |
| Rome Braves vs. Augusta Greenjackets | 10:00 AM EDT 2012-05-22 | Heiter, 72°F |
| Rome Braves vs. Augusta Greenjackets | 1:00 PM EDT 2012-05-23 | Gewitter möglich, 80°F |
| Stadt | Temp. | Wetterzustand | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Rome | 82 °F | Heiter | 15:53 EDT |
| Cartersville | 79 °F | Heiter | 15:53 EDT |
| Fort Payne | 81 °F | Teils Wolkig | 14:55 CDT |
| Dalton | 79 °F | Heiter | 15:35 EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Art | Condition |
|---|---|
| Flugregel: | VFR (KRMG) |
| Windgeschwindigkeit: | 8.0 kts. |
| Windrichtung: | 10° (North) |
| Wolkenuntergrenze: | Unlimited |
METAR KRMG 161953Z AUTO 01008KT 10SM CLR 28/13 A2995 RMK AO2 SLP134 T02780128
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| Stationsstandort | Temp. | Hitzeindex | Taupunkt | Feuchtigkeit | Wind | Niederschlag | Höhe | Aktualisiert | Art | Webseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADS OOSTANAULA RIVER AT US 27 AT ROM GA, Mount Berry, GA | - | - | - | - | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 562 ft | 2:45 PM EDT | MADIS | |
| HADS ARMUCHEE CK AT OLD DALTON ROAD N GA, Shannon, GA | - | - | - | - | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 589 ft | 2:45 PM EDT | MADIS | |
| HADS COOSA RVR AT MAYOS BAR LOCK AND GA, Lindale, GA | - | - | - | - | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 553 ft | 2:45 PM EDT | MADIS | |
| APRSWXNET Lindale GA , Lindale, GA | 80 °F | 81 °F | 60 °F | 50% | Südwest mit 0 mph | 0.00 inch / hr | 777 ft | 3:31 PM EDT | MADIS | |
| Lindale/Rome, Lindale, GA | 80.7 °F | 81 °F | 59 °F | 48% | Ost-Nordost mit 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 780 ft | 3:58 PM EDT | Normal | |
| HADS COOSA RVR AT STATE LINE NEAR CAV GA, Coosa, GA | - | - | - | - | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 555 ft | 2:45 PM EDT | MADIS | |
| HADS BIG CEDAR CREEK NEAR CEDERTOWN 5 GA, Cedartown, GA | - | - | - | - | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 725 ft | 2:45 PM EDT | MADIS | |
| Richardson Rd., Calhoun, GA | 80.2 °F | 81 °F | 58 °F | 46% | Nord-Nordwest mit 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 708 ft | 3:59 PM EDT | Echtzeit | |
| HADS OOSTANAULA RVR ON MAUDLIN ROAD N GA, Calhoun, GA | - | - | - | - | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 600 ft | 3:15 PM EDT | MADIS | |
| Waterford, Cartersville, GA | 82.1 °F | 82 °F | 59 °F | 46% | Südwest mit 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 718 ft | 3:59 PM EDT | Echtzeit | |
| Möchten Sie Ihre Wetterdaten dem Rest der Welt zugänglich machen? Fügen Sie Ihre Station hinzu!! | ||||||||||