| Datenquelle | Echtzeit-Updates™ |
Aktualisiert 13:31 MDT | Kostenlose Wetter Banner® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Gewitter. Höchsttemperatur: 84F. Windgeschwindigkeit: 10-20 mph. Windrichtung: Südwest. Regenrisiko 20%. |
| Gewitter. Tiefsttemperatur: 50F. Windgeschwindigkeit: 10-20 mph. Windrichtung: Süd. Regenrisiko 20%. |
| Gewitter. Höchsttemperatur: 77F. Windgeschwindigkeit: 5-20 mph. Windrichtung: Südost. Regenrisiko 30%. |
| Gewitter. Tiefsttemperatur: 48F. Windgeschwindigkeit: 15-20 mph. Windrichtung: Süd-Südwest. Regenrisiko 40%. |
| Gewitter. Höchsttemperatur: 64F. Windgeschwindigkeit: 10-20 mph. Windrichtung: Süd-Südwest. Regenrisiko 40%. |
| Gewitter. Tiefsttemperatur: 41F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Süd-Südwest. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 41F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Süd. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 43F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Süd-Südost. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 48F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Süd-Südwest. |
| Teils Wolkig. Höchsttemperatur: 82F. Windgeschwindigkeit: 5-25 mph. Windrichtung: Süd-Südwest. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 45F. Windgeschwindigkeit: 10-20 mph. Windrichtung: Südwest. |
| Heiter. Tiefsttemperatur: 34F. Windgeschwindigkeit: 5-25 mph. Windrichtung: West-Südwest. |
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 48 | 36 | 73 | 41 | 75 | 36 | 57 | 41 |
| Wind | 3 mph West-Südwest | 16 mph Süd-Südwest | 19 mph Süd-Südwest | 13 mph Süd |
| Feuchtigkeit | 58% | 30% | 23% | 54% |
| Regenrisiko | 10% | 20% | 10% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 34% | 49% | 30% | 36% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Gewitter | Teils Wolkig | Gewitter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:00 AM
8:46 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 50 | 43 | 75 | 48 | 77 | 55 | 55 | 45 |
| Wind | 7 mph Ost-Südost | 7 mph Süd-Südwest | 17 mph Südwest | 10 mph Süd-Südwest |
| Feuchtigkeit | 76% | 40% | 46% | 66% |
| Regenrisiko | 20% | 30% | 30% | 40% |
| Bedeckungsgrad | 43% | 57% | 62% | 62% |
| Wetterzustand | Gewitter | Gewitter | Gewitter | Regenschauer |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:59 AM
8:48 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 50 | 46 | 61 | 43 | 64 | 37 | 45 | 28 |
| Wind | 10 mph Süd | 16 mph Süd-Südwest | 7 mph West-Nordwest | 6 mph Süd |
| Feuchtigkeit | 89% | 51% | 36% | 52% |
| Regenrisiko | 40% | 40% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 62% | 62% | 55% | 13% |
| Wetterzustand | Regenschauer | Gewitter | Teils Wolkig | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:58 AM
8:49 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 41 | 34 | 59 | 32 | 63 | 21 | 52 | 36 |
| Wind | 3 mph Süd | 7 mph West-Südwest | 11 mph West-Südwest | 7 mph Süd-Südost |
| Feuchtigkeit | 75% | 35% | 19% | 54% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 70% | 96% | 6% | 0% |
| Wetterzustand | Wolkig | Bedeckt | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:57 AM
8:50 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 41 | 34 | 66 | 37 | 75 | 27 | 52 | 32 |
| Wind | 6 mph Ost-Südost | 6 mph Südwest | 10 mph Südwest | 7 mph Südost |
| Feuchtigkeit | 70% | 35% | 16% | 48% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 25% | 5% | 36% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:57 AM
8:51 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 45 | 34 | 79 | 37 | 81 | 34 | 57 | 37 |
| Wind | 6 mph Ost-Südost | 9 mph Südwest | 14 mph Südwest | 7 mph Süd |
| Feuchtigkeit | 66% | 23% | 18% | 46% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 9% | 0% | 57% | 72% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Teils Wolkig | Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:57 AM
8:51 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 52 | 41 | 75 | 45 | 66 | 27 | 50 | 32 |
| Wind | 7 mph Süd | 17 mph Südwest | 19 mph West-Südwest | 8 mph Süd-Südwest |
| Feuchtigkeit | 65% | 33% | 21% | 49% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 100% | 99% | 29% | 48% |
| Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Teils Wolkig | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:57 AM
8:51 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 45 | 36 | 57 | 34 | 59 | 27 | 45 | 23 |
| Wind | 14 mph Südwest | 25 mph Südwest | 23 mph Südwest | 4 mph West |
| Feuchtigkeit | 70% | 39% | 29% | 42% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 8% | 1% | 0% | 18% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:57 AM
8:51 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 34 | 21 | 55 | 27 | 54 | 27 | 43 | 30 |
| Wind | 2 mph West-Südwest | 7 mph West-Südwest | 7 mph West-Südwest | 2 mph West-Südwest |
| Feuchtigkeit | 60% | 32% | 34% | 59% |
| Regenrisiko | 10% | 20% | 20% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 36% | 45% | 53% | 70% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Gewitter möglich | Regen möglich | Gewitter möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:57 AM
8:51 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 39 | 34 | 57 | 50 | 59 | 50 | 45 | 39 |
| Wind | 1 mph Süd-Südost | 6 mph West-Südwest | 5 mph West-Südwest | 1 mph West |
| Feuchtigkeit | 84% | 77% | 71% | 82% |
| Regenrisiko | 20% | 30% | 30% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 86% | 89% | 91% | 86% |
| Wetterzustand | Regen möglich | Gewitter möglich | Regen möglich | Gewitter möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:57 AM
8:51 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 41 | 39 | 59 | 46 | 61 | 34 | 46 | 32 |
| Wind | 1 mph Südost | 6 mph West-Südwest | 4 mph West-Südwest | 0 mph Ost-Südost |
| Feuchtigkeit | 94% | 64% | 34% | 59% |
| Regenrisiko | 20% | 10% | 10% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 81% | 56% | 32% | % |
| Wetterzustand | Regen möglich | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:57 AM
8:51 PM
|
|||
| Mai 16, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KIDA) | 67 °F | 39 °F |
| Rekord (KIDA) | 93 °F (1964) | 23 °F (1974) |
| Gestern | 87 °F | 42 °F |
| Stadt | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| Luftqualität | LQ Index | Schadstoff | |
|---|---|---|---|
| Gestern | Gut | PM2.5 |
| May. 16, 2012 | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Genaue Zeit | 06:00 MDT | 20:46 MDT |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:27 MDT | 21:20 MDT |
| Nautische Dämmerung | 04:45 MDT | 22:02 MDT |
| Astronomische Dämmerung | 03:57 MDT | 22:51 MDT |
| Mond | 03:39 MDT | 17:00 MDT |
| Länge des sichtbaren Lichts | 15h 52m | |
| Tageslänge |
14h 46m
Tomorrow will be 2m 4s longer.
|
|
| Letztes Viertel, 15% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Heute
Letztes Viertel
|
Mai 20
Neu
|
Mai 28
Erstes Viertel
|
Jun 4
Vollmond
|
Jun 11
Letztes Viertel
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
83 °F
Mountain Home
82 °F
Caldwell
82 °F
Twin Falls
81 °F
Boise
80 °F
Nampa
|
30 °F
Stanley
44 °F
Soda Springs
45 °F
Challis
45 °F
Driggs
45 °F
Rexburg
|
| Station | Depth | Höhe |
|---|---|---|
| Sheep Mountain | 0 in | 6570 ft |
| Somsen Ranch | 0 in | 6800 ft |
| Wildhorse Divide | 0 in | 6490 ft |
| Island Park | 0 in | 6290 ft |
| Slug Creek Divide | 0 in | 7225 ft |
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Tier 2: Math Interventions & PM - Idaho Falls - (5-17-12) | 8:00 AM MDT 2012-05-17 | Gewitter, 55°F |
| Gathering Data in D91Google Cloud | 4:00 PM MDT 2012-05-17 | Gewitter, 75°F |
| Google Sites Open Lab | 4:00 PM MDT 2012-05-23 | Heiter, 62°F |
| Stadt | Temp. | Wetterzustand | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Idaho Falls | 81 °F | Teils Wolkig | 13:53 MDT |
| Rexburg | 80 °F | Heiter | 13:53 MDT |
| Driggs | 77 °F | Teils Wolkig | 13:56 MDT |
| Jackson | 72 °F | Heiter | 13:56 MDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Art | Condition |
|---|---|
| Flugregel: | VFR (KIDA) |
| Windgeschwindigkeit: | 10.0 kts. |
| Windrichtung: | 220° (Südwest) |
| Wolkenuntergrenze: | Unlimited |
METAR KIDA 161953Z 23010G20KT 10SM FEW100 27/02 A2992 RMK AO2 SLP093 T02720017
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Dodgers vs. Padres | 3:35 PM PDT on May 16, 2012 | Clear, 70 °F |
| Mariners vs. Indians | 7:05 PM EDT on May 16, 2012 | Clear, 61 °F |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Las Palmas vs. Deportivo | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Chance of Rain, High 77° F/ 25° C |
| Córdoba CF vs. Recreativo de Huelva | 8:00 PM CEST on May 16, 2012 | Overcast, High 82° F/ 28° C |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Sprint Showdown | 7:30 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| NASCAR Sprint All-Star Race | 9:00 PM EDT on May 19, 2012 | Partly Cloudy, 72 °F |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 17, 2012 | Clear, 63 °F |
| HP Byron Nelson Championship | 8:30 AM CDT on May 18, 2012 | Partly Cloudy, 67 °F |
| Stationsstandort | Temp. | Hitzeindex | Taupunkt | Feuchtigkeit | Wind | Niederschlag | Höhe | Aktualisiert | Art | Webseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HADS RIRIE WEATHER AT RIRIE ID, Ririe, ID | 76 °F | 74 °F | - | - | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 5119 ft | 12:30 PM MDT | MADIS | |
| ITD Ririe ID , Ririe, ID | 76 °F | 77 °F | 45 °F | 33% | Südwest mit 22 mph | 0.00 inch / hr | 5105 ft | 1:31 PM MDT | MADIS | |
| Cortland Ridge, Ammon, ID | 77.1 °F | 77 °F | 40 °F | 26% | Nord-Nordwest mit 11.0 mph | 0.00 inch / hr | 4750 ft | 2:06 PM MDT | Echtzeit | |
| APRSWXNET Ammon ID , Ammon, ID | 73 °F | 76 °F | 40 °F | 30% | Süd mit 10 mph | 0.00 inch / hr | 4653 ft | 12:36 PM MDT | MADIS | |
| Idaho Falls High School, Idaho Falls, ID | 78.6 °F | 78 °F | 32 °F | 18% | Südwest mit 12.7 mph | 0.00 inch / hr | 4715 ft | 2:06 PM MDT | Echtzeit | |
| Garfield Area, Rigby, ID | 78.5 °F | 78 °F | 44 °F | 29% | Süd mit 12.0 mph | 0.00 inch / hr | 4820 ft | 1:52 PM MDT | Normal | |
| 12th Street, Idaho Falls, ID | 79.4 °F | 79 °F | 42 °F | 27% | Nordwest mit 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 4711 ft | 2:06 PM MDT | Echtzeit | |
| ARLFRD Idaho Falls, Idaho Falls, ID | 77 °F | 77 °F | 37 °F | 24% | Süd-Südwest mit 12 mph | 0.00 inch / hr | 4708 ft | 1:45 PM MDT | MADIS | |
| ITD Idaho Falls ID , Idaho Falls, ID | 77 °F | 78 °F | 43 °F | 30% | Nord-Nordwest mit 13 mph | 0.00 inch / hr | 4765 ft | 1:36 PM MDT | MADIS | |
| ITD Antelope Flats ID , Ririe, ID | 77 °F | 77 °F | 27 °F | 16% | Südwest mit 9 mph | 0.00 inch / hr | 5765 ft | 1:30 PM MDT | MADIS | |
| ITD Thornton ID , Rexburg, ID | 76 °F | 77 °F | 35 °F | 23% | Süd-Südwest mit 18 mph | 0.00 inch / hr | 4873 ft | 1:36 PM MDT | MADIS | |
| ITD Osgood ID , Lewisville, ID | 77 °F | 77 °F | 41 °F | 27% | Süd mit 16 mph | 0.00 inch / hr | 4790 ft | 1:16 PM MDT | MADIS | |
| ARLFRD Rexburg (MMS), Rexburg, ID | 75 °F | 76 °F | 36 °F | 25% | Süd-Südwest mit 18 mph | 0.00 inch / hr | 4870 ft | 1:45 PM MDT | MADIS | |
| ARLFRD Roberts, Roberts, ID | 81 °F | 79 °F | 39 °F | 22% | Süd mit 16 mph | 0.00 inch / hr | 4759 ft | 1:45 PM MDT | MADIS | |
| Möchten Sie Ihre Wetterdaten dem Rest der Welt zugänglich machen? Fügen Sie Ihre Station hinzu!! | ||||||||||