| Datenquelle | Echtzeit-Updates™ |
Aktualisiert 13:20 EDT | Kostenlose Wetter Banner® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 59 | 49 | 77 | 51 | 78 | 47 | 64 | 57 |
| Wind | 2 mph Ost-Südost | 4 mph Südwest | 6 mph West | 1 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 72% | 40% | 33% | 79% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 30% | 50% |
| Bedeckungsgrad | 31% | 41% | 67% | 78% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Gewitter möglich | Gewitter möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:17 AM
8:34 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 60 | 58 | 67 | 58 | 69 | 55 | 61 | 58 |
| Wind | 0 mph Ost-Nordost | 4 mph West | 4 mph West | 1 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 93% | 72% | 63% | 90% |
| Regenrisiko | 50% | 50% | 50% | 30% |
| Bedeckungsgrad | 82% | 96% | 90% | 71% |
| Wetterzustand | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Gewitter möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:16 AM
8:34 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 59 | 57 | 74 | 62 | 78 | 55 | 63 | 55 |
| Wind | 1 mph Nordost | 2 mph West | 3 mph Süd | 3 mph Südost |
| Feuchtigkeit | 93% | 69% | 47% | 73% |
| Regenrisiko | 30% | 20% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 71% | 66% | 66% | 54% |
| Wetterzustand | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Nebel |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:15 AM
8:35 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 62 | 58 | 70 | 54 | 78 | 53 | 66 | 56 |
| Wind | 3 mph Süd-Südost | 3 mph Südwest | 4 mph Süd-Südwest | 4 mph Süd-Südost |
| Feuchtigkeit | 88% | 56% | 42% | 70% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 49% | 97% | 44% | 9% |
| Wetterzustand | Nebel | Bedeckt | Gewitter möglich | Nebel |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:15 AM
8:36 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 61 | 57 | 76 | 55 | 82 | 53 | 64 | 56 |
| Wind | 3 mph Süd-Südost | 4 mph West-Südwest | 4 mph West | 3 mph Süd-Südwest |
| Feuchtigkeit | 86% | 46% | 36% | 72% |
| Regenrisiko | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 2% | 34% | 0% |
| Wetterzustand | Nebel | Heiter | Teils Wolkig | Nebel |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 63 | 56 | 79 | 60 | 85 | 57 | 69 | 59 |
| Wind | 2 mph Süd | 3 mph Nord-Nordwest | 3 mph Nord | 3 mph Ost |
| Feuchtigkeit | 78% | 49% | 39% | 72% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 1% | 77% | 4% |
| Wetterzustand | Nebel | Heiter | Gewitter möglich | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 68 | 63 | 81 | 63 | 82 | 58 | 68 | 60 |
| Wind | 3 mph Ost | 3 mph Ost | 6 mph Ost-Südost | 5 mph Ost-Südost |
| Feuchtigkeit | 83% | 54% | 44% | 74% |
| Regenrisiko | 10% | 0% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 2% | 25% | 69% | 93% |
| Wetterzustand | Nebel | Heiter | Gewitter möglich | Bedeckt |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 67 | 65 | 84 | 65 | 85 | 62 | 69 | 56 |
| Wind | 4 mph Ost-Südost | 6 mph Südost | 8 mph Südost | 4 mph Süd |
| Feuchtigkeit | 89% | 50% | 45% | 64% |
| Regenrisiko | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 64% | 0% | 0% | 14% |
| Wetterzustand | Wolkig | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 67 | 62 | 83 | 61 | 83 | 52 | 69 | 60 |
| Wind | 4 mph Süd | 3 mph Südwest | 4 mph West-Südwest | 4 mph Südwest |
| Feuchtigkeit | 83% | 48% | 33% | 72% |
| Regenrisiko | 10% | 0% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 35% | 42% | 34% | 35% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 67 | 65 | 80 | 78 | 80 | 76 | 67 | 64 |
| Wind | 4 mph Süd-Südwest | 4 mph West-Südwest | 4 mph West-Südwest | 3 mph Südwest |
| Feuchtigkeit | 92% | 91% | 85% | 88% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 45% | 51% | 53% | 53% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 64 | 63 | 76 | 74 | 80 | 74 | 62 | 58 |
| Wind | 3 mph Süd-Südwest | 3 mph West-Südwest | 2 mph West | 2 mph Süd-Südwest |
| Feuchtigkeit | 95% | 91% | 82% | 84% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 51% | 44% | 30% | % |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
6:14 AM
8:37 PM
|
|||
| Mai 21, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (KTRI) | 76 °F | 53 °F |
| Rekord (KTRI) | 92 °F (1941) | 37 °F (2002) |
| Gestern | 83 °F | 53 °F |
| Gestrige Kühlgradtage: 3 | ||
| Stadt | Distance | Mag. | Time & Date |
|---|---|---|---|
| No recent earthquake activity has been reported nearby. | |||
| May. 21, 2012 | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Genaue Zeit | 06:17 EDT | 20:34 EDT |
| Bürgerliche Dämmerung | 05:47 EDT | 21:03 EDT |
| Nautische Dämmerung | 05:11 EDT | 21:39 EDT |
| Astronomische Dämmerung | 04:32 EDT | 22:18 EDT |
| Mond | 06:39 EDT | 21:22 EDT |
| Länge des sichtbaren Lichts | 15h 15m | |
| Tageslänge |
14h 17m
Tomorrow will be 1m 24s longer.
|
|
| Neumond, 1% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Heute
Neumond
|
Mai 28
Erstes Viertel
|
Jun 4
Vollmond
|
Jun 11
Letztes Viertel
|
Jun 19
Neu
|
| State Highs | State Lows |
|---|---|
|
82 °F
Smyrna
80 °F
Nashville
80 °F
Tri-Cities
80 °F
Knoxville
79 °F
Oak Ridge
|
53 °F
Tri-Cities
55 °F
Elizabethton
57 °F
Crossville
59 °F
Winchester
60 °F
Tullahoma
|
| Station | Depth | Höhe | Kein Neuschnee gemeldet. |
|---|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| PALEFACE | 10:00 PM EDT 2012-05-23 | Gewitter möglich, 66°F |
| Sugar Lime Blue | 9:00 PM EDT 2012-05-25 | Heiter, 75°F |
| Amber Rubarth | 8:00 PM EDT 2012-05-25 | Heiter, 79°F |
| Stadt | Temp. | Wetterzustand | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Abingdon | 79 °F | Teils Wolkig | 13:55 EDT |
| Elizabethton | 79 °F | Heiter | 13:35 EDT |
| Tri-Cities | 80 °F | Teils Wolkig | 12:53 EDT |
| Wise | 75 °F | Wolkig | 13:35 EDT |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
|
ASQ5170 Atlanta, GA |
KTRI | 02:03PM | On Time |
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Art | Condition |
|---|---|
| Flugregel: | VFR (KVJI) |
| Windgeschwindigkeit: | 3.0 kts. |
| Windrichtung: | 181° (Süd) |
| Wolkenuntergrenze: | Unlimited |
METAR KVJI 211755Z AUTO 33003KT 10SM SCT050 26/10 A3002 RMK AO2 T02620102 10297 21020
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Royals vs. Yankees | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Rain Showers, 59 °F |
| Red Sox vs. Orioles | 7:05 PM EDT on May 21, 2012 | Chance of a Thunderstorm, 72 °F |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Cartagena vs. Córdoba CF | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 82° F/ 28° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Scattered Clouds, High 73° F/ 23° C |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Coca-Cola 600 | 6:16 PM EDT on May 27, 2012 | Partly Cloudy, 81 °F |
| FedEx 400 benefiting Autism Speaks | 1:15 PM EDT on June 03, 2012 | Average High 79° F/ 26° C |
| Irwin Tools Night Race | 7:43 PM EDT on August 25, 2012 | Average High 84° F/ 28° C |
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 24, 2012 | Partly Cloudy, 68 °F |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | 8:30 AM CDT on May 25, 2012 | Partly Cloudy, 70 °F |
| Stationsstandort | Temp. | Hitzeindex | Taupunkt | Feuchtigkeit | Wind | Niederschlag | Höhe | Aktualisiert | Art | Webseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRSWXNET Bristol TN , Bristol, TN | 77 °F | 78 °F | 49 °F | 38% | Süd mit 0 mph | 0.00 inch / hr | 1722 ft | 1:20 PM EDT | MADIS | |
| Island Road, Bristol, VA | 83.7 °F | 81 °F | 46 °F | 27% | Südwest mit 3.6 mph | 0.00 inch / hr | 1760 ft | 1:45 PM EDT | Normal | |
| Reedy Creek Road, Bristol, VA | 79.3 °F | 79 °F | 45 °F | 30% | Südwest mit 3.0 mph | 0.00 inch / hr | 1998 ft | 1:50 PM EDT | Normal | |
| Turtle Rock Observatory, Abingdon, VA | 78.4 °F | 80 °F | 60 °F | 53% | West-Südwest mit 4.0 mph | 0.00 inch / hr | 2000 ft | 1:50 PM EDT | Normal | |
| Country Club Estates, Abingdon, VA | 80.6 °F | 81 °F | 58 °F | 47% | West-Südwest mit 6.9 mph | 0.00 inch / hr | 1982 ft | 1:51 PM EDT | Echtzeit | |
| Exit 19, Abingdon, VA | 79.1 °F | 80 °F | 54 °F | 43% | Süd mit 1.8 mph | 0.00 inch / hr | 2083 ft | 1:50 PM EDT | Normal | |
| Lake Ridge School, Johnson City, TN | 79.9 °F | 81 °F | 60 °F | 50% | Nordwest mit 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1683 ft | 1:47 PM EDT | Normal | |
| Coal Chute, Elizabethton, TN | 77.5 °F | 78 °F | 44 °F | 31% | Ost-Nordost mit 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1792 ft | 1:40 PM EDT | Normal | |
| Lakeshore Marina, Hampton, TN | 76.7 °F | 78 °F | 58 °F | 52% | Nordwest mit 4.0 mph | - / hr | 1962 ft | 1:51 PM EDT | Normal | |
| APRSWXNET Hampton TN , Hampton, TN | 75 °F | 78 °F | 58 °F | 55% | Nordwest mit 2 mph | 0.00 inch / hr | 2027 ft | 1:05 PM EDT | MADIS | |
| Briarwood JC, Johnson City, TN | 79.8 °F | 81 °F | 59 °F | 49% | Südwest mit 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 1650 ft | 1:48 PM EDT | Normal | |
| Summerville, Kingsport, TN | 82.4 °F | 84 °F | 63 °F | 53% | Nordwest mit 3.8 mph | 0.00 inch / hr | 1485 ft | 1:51 PM EDT | Echtzeit | |
| Tree Streets, Johnson City, TN | 83.1 °F | 83 °F | 60 °F | 45% | West mit 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1668 ft | 1:51 PM EDT | Echtzeit | |
| 2 miles south of Hampton, Hampton, TN | 76.8 °F | 79 °F | 59 °F | 54% | Nord-Nordwest mit 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 2100 ft | 1:51 PM EDT | Echtzeit | |
| Willow Springs, Johnson City, TN | 83.1 °F | 85 °F | 64 °F | 53% | West-Nordwest mit 2.3 mph | 0.00 inch / hr | 1755 ft | 1:51 PM EDT | Echtzeit | |
| Bethany Church, Jonesborough, TN | 77.9 °F | 79 °F | 61 °F | 56% | Südwest mit 5.0 mph | 0.00 inch / hr | 1736 ft | 1:51 PM EDT | Echtzeit | |
| Rotherwood, Kingsport, TN | 84.7 °F | 84 °F | 57 °F | 39% | Südwest mit 3.8 mph | 0.00 inch / hr | 1171 ft | 1:51 PM EDT | Echtzeit | |
| Bays Mountain Park Nature Center, Kingsport, TN | 83.4 °F | 83 °F | 59 °F | 43% | West mit 0.0 mph | 0.00 inch / hr | 1860 ft | 1:50 PM EDT | Echtzeit | |
| HADS LEBANON RAIN VA, Lebanon, VA | - | - | - | - | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 1709 ft | 10:45 AM EDT | MADIS | |
| Sullivan Gardens, Fall Branch, TN | 78.6 °F | 80 °F | 64 °F | 60% | West-Südwest mit 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 1695 ft | 1:51 PM EDT | Echtzeit | |
| Möchten Sie Ihre Wetterdaten dem Rest der Welt zugänglich machen? Fügen Sie Ihre Station hinzu!! | ||||||||||