Echtzeit-Updates™ |
Aktualisiert 16:34 CEST | Kostenlose Wetter Banner® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 63F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Nord-Nordost. Regenrisiko 50%. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 57F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Nord-Nordost. |
| Heiter. Tiefsttemperatur: 50F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Nord-Nordost. |
| Teils Wolkig. Höchsttemperatur: 70F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Ost-Nordost. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 52F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Nordost. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 55F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Nord-Nordost. Regenrisiko 20%. |
| Teils Wolkig. Höchsttemperatur: 82F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Nord-Nordost. |
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 66 | 50 | 81 | 43 | 84 | 52 | 70 | 55 |
| Wind | 8 mph Ost | 10 mph Ost-Südost | 10 mph Ost-Nordost | 8 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 56% | 26% | 32% | 59% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 30% |
| Bedeckungsgrad | 14% | 18% | 61% | 54% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Teils Wolkig | Gewitter möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:00 AM
9:06 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 65 | 55 | 79 | 47 | 81 | 45 | 67 | 51 |
| Wind | 8 mph Nordost | 9 mph Nordost | 14 mph Nord-Nordost | 12 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 72% | 34% | 28% | 57% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 2% | 5% | 88% | 3% |
| Wetterzustand | Nebel | Heiter | Wolkig | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:58 AM
9:08 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 58 | 39 | 66 | 35 | 71 | 35 | 56 | 35 |
| Wind | 10 mph Nord-Nordost | 13 mph Nordost | 15 mph Nord-Nordost | 10 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 49% | 31% | 25% | 45% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:57 AM
9:09 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 54 | 43 | 65 | 40 | 69 | 27 | 56 | 33 |
| Wind | 9 mph Nord-Nordost | 14 mph Ost-Nordost | 12 mph Nordost | 10 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 65% | 41% | 20% | 42% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 39% | 0% | 2% |
| Wetterzustand | Heiter | Teils Wolkig | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:56 AM
9:11 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 56 | 42 | 66 | 36 | 62 | 27 | 61 | 51 |
| Wind | 9 mph Nordost | 13 mph Ost-Nordost | 11 mph Ost-Nordost | 8 mph Ost-Nordost |
| Feuchtigkeit | 57% | 32% | 27% | 71% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 95% | 7% | 0% |
| Wetterzustand | Heiter | Bedeckt | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:55 AM
9:12 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 56 | 48 | 75 | 45 | 77 | 37 | 61 | 39 |
| Wind | 9 mph Ost-Nordost | 13 mph Ost-Nordost | 11 mph Ost-Nordost | 8 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 76% | 35% | 24% | 43% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 17% | 0% | 2% | 0% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:55 AM
9:12 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 62 | 49 | 71 | 33 | 75 | 35 | 62 | 44 |
| Wind | 7 mph Nordost | 10 mph Nordost | 11 mph Nord-Nordost | 8 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 63% | 26% | 24% | 50% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 41% | 45% | 50% |
| Wetterzustand | Heiter | Teils Wolkig | Teils Wolkig | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:55 AM
9:12 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 62 | 47 | 75 | 55 | 82 | 54 | 64 | 43 |
| Wind | 7 mph Nord-Nordost | 8 mph Nord-Nordost | 10 mph Nord-Nordost | 9 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 58% | 52% | 37% | 47% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 96% | 72% | 0% | 23% |
| Wetterzustand | Bedeckt | Wolkig | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:55 AM
9:12 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 63 | 49 | 79 | 33 | 84 | 29 | 69 | 45 |
| Wind | 4 mph Nordost | 4 mph Nordost | 5 mph Nordost | 5 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 61% | 19% | 13% | 45% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 22% | 11% | 5% | 3% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:55 AM
9:12 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 65 | 53 | 80 | 60 | 82 | 67 | 70 | 62 |
| Wind | 4 mph Nordost | 4 mph Nordost | 5 mph Nordost | 4 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 66% | 50% | 58% | 77% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 2% | 1% | 1% | 2% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:55 AM
9:12 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 62 | 54 | 74 | 55 | 80 | 67 | 68 | 64 |
| Wind | 3 mph Nordost | 4 mph Nordost | 5 mph Nordost | 4 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 71% | 52% | 63% | 88% |
| Regenrisiko | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 2% | 1% | 4% | 9% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:55 AM
9:12 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 62 | 58 | 74 | 62 | 72 | 63 | 62 | 60 |
| Wind | 3 mph Ost-Nordost | 3 mph Ost-Nordost | 3 mph Ost-Nordost | 2 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 85% | 68% | 73% | 89% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | % | % | % | % |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
4:55 AM
9:12 PM
|
|||
| Mai 22, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (EDDT) | 66 °F | 48 °F |
| Gestern | 74.6 °F | 65.1 °F |
| May. 22, 2012 | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Genaue Zeit | 05:00 CEST | 21:06 CEST |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:15 CEST | 21:52 CEST |
| Nautische Dämmerung | 03:10 CEST | 22:57 CEST |
| Astronomische Dämmerung | 01:35 CEST | 00:30 CEST |
| Mond | 05:53 CEST | 22:34 CEST |
| Länge des sichtbaren Lichts | 17h 36m | |
| Tageslänge |
16h 06m
Tomorrow will be 2m 41s longer.
|
|
| Neumond, 2% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Heute
Neumond
|
Mai 28
Erstes Viertel
|
Jun 4
Vollmond
|
Jun 11
Letztes Viertel
|
Jun 19
Neu
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
87 °F
Angermuende
86 °F
Berlin Tegel
86 °F
Magdeburg
86 °F
Berlin Tempelhof
86 °F
Potsdam
|
26 °F
Zugspitze
40 °F
Wendelstein
43 °F
Feldberg
48 °F
Augsburg
48 °F
Oberstdorf
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Stadt | Temp. | Wetterzustand | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Berlin-Tempelhof | 87 °F | 16:00 CEST | |
| Berlin Tegel | 86 °F | Heiter | 16:20 CEST |
| Berlin Schoenefeld | 86 °F | Heiter | 16:20 CEST |
| Holzdorf | 84 °F | Teils Wolkig | 16:20 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Art | Condition |
|---|---|
| Flugregel: | VFR (EDDT) |
| Windgeschwindigkeit: | 7.0 kts. |
| Windrichtung: | 170° (Süd) |
| Wolkenuntergrenze: | Unlimited |
METAR EDDT 221420Z 08007KT CAVOK 30/11 Q1009 NOSIG
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Chelsea vs. Bayern München | 8:45 PM CEST on May 19, 2012 | Clear, High 71° F/ 22° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Overcast, High 71° F/ 22° C |
| Stationsstandort | Temp. | Hitzeindex | Taupunkt | Feuchtigkeit | Wind | Niederschlag | Höhe | Aktualisiert | Art | Webseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Mitte, Berlin | 88.0 °F | 85 °F | 44 °F | 22% | Süd mit 2.1 mph | 0.00 inch / hr | 135 ft | 4:34 PM CEST | Normal | |
| Prenzlauer Berg, Berlin | 86.7 °F | 84 °F | 50 °F | 28% | Ost-Nordost mit 8.3 mph | 0.00 inch / hr | 260 ft | 4:13 PM CEST | Normal | |
| Lichtenrade, Berlin | 87.8 °F | 86 °F | 56 °F | 34% | West mit 1.0 mph | 0.00 inch / hr | 153 ft | 4:37 PM CEST | Normal | |
| Berlin Pankow, Weissensee | 105.4 °F | 106 °F | 58 °F | 22% | Nord mit 5.8 mph | 0.00 inch / hr | 164 ft | 4:37 PM CEST | Echtzeit | |
| Berlin | 94.1 °F | 93 °F | 59 °F | 31% | Nord mit 0.7 mph | 0.00 inch / hr | 164 ft | 4:37 PM CEST | Echtzeit | |
| Berlin | 90.9 °F | 87 °F | 27 °F | 10% | Nord-Nordwest mit 2.0 mph | 0.00 inch / hr | 128 ft | 4:35 PM CEST | Normal | |
| Berlin | 88.5 °F | 85 °F | 20 °F | 8% | West-Südwest mit 4.9 mph | 0.00 inch / hr | 180 ft | 4:33 PM CEST | Normal | |
| APRSWXNET Berlin D, Berlin Tegel | 89 °F | 88 °F | 57 °F | 34% | Nord mit - | 0.00 inch / hr | 151 ft | 4:14 PM CEST | MADIS | |
| Berlin-Wartnbg. | 89.1 °F | 89 °F | 61 °F | 39% | Ost mit 4.8 mph | 0.00 inch / hr | 194 ft | 4:37 PM CEST | Normal | |
| Karow, Berlin | 96.1 °F | 102 °F | 68 °F | 41% | Ost-Südost mit 5.2 mph | 0.00 inch / hr | 200 ft | 4:35 PM CEST | Normal | |
| Berlin Rahnsdorf | 84.7 °F | 84 °F | 57 °F | 39% | Ost-Nordost mit 3.4 mph | 0.00 inch / hr | 112 ft | 4:30 PM CEST | Normal | |
| Hennigsdorf-OHV, Hennigsdorf | 93.0 °F | 93 °F | 60 °F | 33% | Nordost mit 4.5 mph | 0.00 inch / hr | 105 ft | 4:37 PM CEST | Echtzeit | |
| Potsdam, Potsdam | 83.7 °F | 83 °F | 57 °F | 41% | Nordost mit 0.6 mph | 0.00 inch / hr | 85 ft | 4:00 PM CEST | Normal | |
| Biesenthal, Danewitz | 113.9 °F | 116 °F | 59 °F | 18% | Nord-Nordost mit 2.5 mph | 0.00 inch / hr | -10000 ft | 4:37 PM CEST | Normal | |
| Möchten Sie Ihre Wetterdaten dem Rest der Welt zugänglich machen? Fügen Sie Ihre Station hinzu!! | ||||||||||
Cities affected: Kyritz, Germany; Neuruppin, Germany; Wittstock, Germany; Neuglobsow, Germany; Gruenow, Germany; Angermuende, Germany; Wiesenburg, Germany; Brandenburg, Germany; Baruth, Germany; Potsdam Sor, Germany; Potsdam, Germany; Berlin Dahlem, Germany; Berlin Tegel, Germany; Berlin Tempelhof, Germany; Berlin Schoenefeld, Germany; Berlin Alexanderplatz, Germany; Lindenberg, Germany; Neuhardenberg, Germany; Manschnow, Germany; Holzdorf, Germany; Doberlug Kirchhain, Germany; Cottbus Flugplatz, Germany; Preschen, Germany; Cottbus, Germany