Echtzeit-Updates™ |
Aktualisiert 16:40 CEST | Kostenlose Wetter Banner® | Share: |
|
|
|
— Cancel
| Gewitter. Tiefsttemperatur: 55F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Nordost. Regenrisiko 70%. |
| Gewitter möglich. Höchsttemperatur: 79F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Nordost. Regenrisiko 40%. |
| Gewitter möglich. Tiefsttemperatur: 57F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Nord-Nordost. Regenrisiko 40%. |
| Teils Wolkig. Höchsttemperatur: 73F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Nordost. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 45F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Nordost. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 43F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Nordost. |
| Teils Wolkig. Höchsttemperatur: 66F. Windgeschwindigkeit: 15-20 mph. Windrichtung: Ost-Nordost. |
| Teils Wolkig. Tiefsttemperatur: 46F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Ost-Nordost. |
| Regen möglich. Höchsttemperatur: 66F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Ost-Nordost. Regenrisiko 40%. |
| Regen möglich. Tiefsttemperatur: 46F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Nordost. Regenrisiko 40%. |
| Regen möglich. Höchsttemperatur: 66F. Windgeschwindigkeit: 5-15 mph. Windrichtung: Nordost. Regenrisiko 20%. |
| Regen möglich. Tiefsttemperatur: 48F. Windgeschwindigkeit: 5-10 mph. Windrichtung: Nord-Nordost. |
| Gewitter möglich. Höchsttemperatur: 68F. Windgeschwindigkeit: 10-15 mph. Windrichtung: Nordost. Regenrisiko 40%. |
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 56 | 49 | 74 | 51 | 70 | 62 | 58 | 55 |
| Wind | 8 mph Ost | 9 mph Ost-Südost | 6 mph Ost-Nordost | 5 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 79% | 44% | 75% | 92% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 60% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 6% | 89% | 31% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Gewitter | Regen möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:18 AM
9:02 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 58 | 56 | 76 | 53 | 74 | 56 | 58 | 57 |
| Wind | 6 mph Nordost | 9 mph Nordost | 9 mph Nordost | 7 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 92% | 42% | 57% | 91% |
| Regenrisiko | 10% | 20% | 30% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 26% | 36% | 45% | 3% |
| Wetterzustand | Nebel | Gewitter möglich | Gewitter möglich | Regen möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:17 AM
9:03 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 58 | 56 | 68 | 54 | 68 | 49 | 52 | 48 |
| Wind | 8 mph Nord-Nordost | 12 mph Nordost | 13 mph Nordost | 9 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 95% | 60% | 52% | 86% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 60% | 8% | 0% | 0% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:16 AM
9:05 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 47 | 41 | 62 | 39 | 62 | 40 | 47 | 40 |
| Wind | 9 mph Nordost | 13 mph Ost-Nordost | 13 mph Nordost | 8 mph Ost-Nordost |
| Feuchtigkeit | 79% | 41% | 45% | 76% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 1% | 12% | 0% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:15 AM
9:06 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 46 | 37 | 64 | 40 | 62 | 45 | 49 | 46 |
| Wind | 9 mph Ost-Nordost | 16 mph Ost-Nordost | 14 mph Ost-Nordost | 9 mph Ost-Nordost |
| Feuchtigkeit | 72% | 42% | 51% | 85% |
| Regenrisiko | 0% | 10% | 10% | 0% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 18% | 93% | 3% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Bedeckt | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:14 AM
9:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 49 | 45 | 65 | 47 | 60 | 51 | 51 | 49 |
| Wind | 10 mph Ost-Nordost | 11 mph Ost-Nordost | 9 mph Ost-Nordost | 6 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 85% | 51% | 71% | 94% |
| Regenrisiko | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Bedeckungsgrad | 0% | 72% | 24% | 89% |
| Wetterzustand | Heiter | Wolkig | Regen möglich | Regen möglich |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:14 AM
9:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 49 | 46 | 65 | 45 | 63 | 51 | 51 | 46 |
| Wind | 6 mph Nordost | 9 mph Nordost | 8 mph Nordost | 6 mph Nord-Nordost |
| Feuchtigkeit | 90% | 47% | 63% | 84% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 20% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 4% | 21% | 56% | 36% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Regen möglich | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:14 AM
9:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 50 | 47 | 67 | 51 | 66 | 54 | 53 | 51 |
| Wind | 6 mph Nordost | 10 mph Nord-Nordost | 9 mph Nordost | 7 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 92% | 57% | 67% | 94% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 30% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 35% | 84% | 51% | 40% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Wolkig | Gewitter möglich | Teils Wolkig |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:14 AM
9:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 58 | 54 | 70 | 58 | 68 | 58 | 57 | 54 |
| Wind | 3 mph Nordost | 3 mph Nordost | 3 mph Nordost | 3 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 83% | 64% | 70% | 87% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 31% | 16% | 9% | 10% |
| Wetterzustand | Teils Wolkig | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:14 AM
9:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 60 | 54 | 70 | 57 | 69 | 57 | 59 | 54 |
| Wind | 3 mph Nordost | 3 mph Nordost | 4 mph Nordost | 4 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 80% | 61% | 67% | 86% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 8% | 3% | 1% | 2% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:14 AM
9:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 60 | 52 | 70 | 54 | 68 | 55 | 57 | 53 |
| Wind | 4 mph Ost-Nordost | 4 mph Ost-Nordost | 4 mph Ost-Nordost | 4 mph Ost-Nordost |
| Feuchtigkeit | 77% | 54% | 62% | 85% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 0% | 10% |
| Bedeckungsgrad | 2% | 2% | 1% | 1% |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:14 AM
9:07 PM
|
|||
| Stündliche Vorhersage | 6 Uhr | 12 Uhr | 18 Uhr | 0 Uhr |
|---|---|---|---|---|
| Temp. | Taupunkt | 58 | 52 | 70 | 54 | 68 | 55 | 57 | 53 |
| Wind | 3 mph Ost-Nordost | 2 mph Ost-Nordost | 2 mph Ost-Nordost | 2 mph Nordost |
| Feuchtigkeit | 78% | 56% | 64% | 86% |
| Regenrisiko | 10% | 10% | 0% | 0% |
| Bedeckungsgrad | % | % | % | % |
| Wetterzustand | Heiter | Heiter | Heiter | Heiter |
| Sonnenaufgang & Sonnenuntergang |
5:14 AM
9:07 PM
|
|||
| Mai 22, 2012 | Max Temp | Min Temp |
|---|---|---|
| Normal (EDQM) | 61 °F | 44 °F |
| Gestern | 80.6 °F | 56.8 °F |
| May. 22, 2012 | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Genaue Zeit | 05:18 CEST | 21:02 CEST |
| Bürgerliche Dämmerung | 04:37 CEST | 21:43 CEST |
| Nautische Dämmerung | 03:41 CEST | 22:39 CEST |
| Astronomische Dämmerung | 02:18 CEST | 00:05 CEST |
| Mond | 06:12 CEST | 22:29 CEST |
| Länge des sichtbaren Lichts | 17h 06m | |
| Tageslänge |
15h 44m
Tomorrow will be 2m 22s longer.
|
|
| Neumond, 2% of the Moon is Illuminated | ||||
|
Heute
Neumond
|
Mai 28
Erstes Viertel
|
Jun 4
Vollmond
|
Jun 11
Letztes Viertel
|
Jun 19
Neu
|
| Country Highs | Country Lows |
|---|---|
|
87 °F
Angermuende
86 °F
Berlin Tegel
86 °F
Magdeburg
86 °F
Berlin Tempelhof
86 °F
Potsdam
|
26 °F
Zugspitze
40 °F
Wendelstein
43 °F
Feldberg
48 °F
Augsburg
48 °F
Oberstdorf
|
There are no recent blogs in this area. Why not create your own?
| Stadt | Temp. | Wetterzustand | Aktualisiert |
|---|---|---|---|
| Grafenwoehr | 78 °F | Teils Wolkig | 15:58 CEST |
| Hof Plauen | 75 °F | Heiter | 16:20 CEST |
| Nurnberg | 77 °F | Teils Wolkig | 16:20 CEST |
| Flight | To | ETA | Status |
|---|---|---|---|
| No flights were found. | |||
| Flight Tracker by FlightAware | |
| Art | Condition |
|---|---|
| Flugregel: | VFR (EDQM) |
| Windgeschwindigkeit: | 7.0 kts. |
| Windrichtung: | 80° (Ost) |
| Wolkenuntergrenze: | Unlimited |
METAR EDQM 221420Z 08007KT 050V110 CAVOK 24/10 Q1009
| Veranstaltung | Date | Wettervorhersage |
|---|---|---|
| Chelsea vs. Bayern München | 8:45 PM CEST on May 19, 2012 | Clear, High 71° F/ 22° C |
| Villarreal B vs. Girona | 9:00 PM CEST on May 22, 2012 | Overcast, High 71° F/ 22° C |
| Stationsstandort | Temp. | Hitzeindex | Taupunkt | Feuchtigkeit | Wind | Niederschlag | Höhe | Aktualisiert | Art | Webseite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayreuth | 81.3 °F | 81 °F | 52 °F | 37% | Ost mit 3.0 mph | 0.00 inch / hr | 1109 ft | 4:40 PM CEST | Normal | |
| Bayreuth, Speichersdorf | 74.7 °F | 77 °F | 60 °F | 60% | Ost mit 4.9 mph | 0.00 inch / hr | 1526 ft | 4:40 PM CEST | Normal | |
| Kirchenthumbach | 78.3 °F | 80 °F | 61 °F | 55% | Ost mit 4.2 mph | 0.00 inch / hr | 1499 ft | 4:00 PM CEST | Normal | |
| Burgkunstadt, Gaertenroth | 79.7 °F | 80 °F | 54 °F | 42% | Nord-Nordost mit 3.3 mph | 0.00 inch / hr | 1234 ft | 4:30 PM CEST | Normal | |
| Eschenbach i.d.OPf. | 76.8 °F | 78 °F | 56 °F | 50% | Ost mit 1.6 mph | 0.00 inch / hr | 1491 ft | 4:40 PM CEST | Echtzeit | |
| Leupoldsgruen 624m | 75.0 °F | 78 °F | 53 °F | 46% | Nordost mit 4.8 mph | 0.00 inch / hr | 2050 ft | 4:34 PM CEST | Normal | |
| APRSWXNET Geroldsgrun , Hof | 75 °F | 77 °F | 42 °F | 31% | Nord mit 0 mph | 0.00 inch / hr | 2001 ft | 4:10 PM CEST | MADIS | |
| Möchten Sie Ihre Wetterdaten dem Rest der Welt zugänglich machen? Fügen Sie Ihre Station hinzu!! | ||||||||||
Cities affected: Aschaffenburg, Germany; Breitsol, Germany; Giebelstadt, Germany; Wuerzburg, Germany; Bad Kissingen, Germany; Kitzingen, Germany; Coburg, Germany; Bamberg, Germany; Bayreuth, Germany; Hof, Germany; Hof Plauen, Germany; Grafenwoehr, Germany; Weiden, Germany; Illesheim, Germany; Ansbach, Germany; Weissenburg, Germany; Furth, Germany; Nurnberg, Germany; Feucht, Germany; Roth, Germany; Kuemmersruck, Germany; Hohenfels, Germany; Regensburg, Germany; Gelbelsee, Germany; Straubing, Germany; Grosser Arber, Germany; Zwiesel, Germany; Harburg, Germany; Augsburg, Germany; Neuburg, Germany; Lechfeld, Germany; Landsberg, Germany; Fuerstenfeldbruck, Germany; Oberpfaffenhofen, Germany; Ingolstadt, Germany; Siegenburg, Germany; Weihenstephan, Germany; Muenchen Stadt, Germany; Munich, Germany; Erding, Germany; Muenchen, Germany; Fuerholzen, Germany; Muehldorf, Germany; Passau, Germany; Furstenzell, Germany; Kempten, Germany; Memmingen, Germany; Oberstdorf, Germany; Altenstadt, Germany; Zugspitze, Germany; Hohenpeissenberg, Germany; Garmisch Partenkirchen, Germany; Bad Tolz, Germany; Wendelstein, Germany; Chieming, Germany