| Aktuell: | Höchstwert: | Tiefstwert: | Mittel: | |
| Temperatur: | 50.1 °F | - | - | - |
| Taupunkt: | 36.3 °F | - | - | - |
| Feuchtigkeit: | 59% | % | % | % |
| Windgeschwindigkeit: | 6.0mph | - | - | - |
| Windböen: | 11.0mph | - | - | - |
| Wind: | Nord-Nordwest | - | - | |
| Druck: | 30.11inch | - | - | - |
| Niederschlag: | - | |||
Statistiken für den Rest des Monats |
||||
| Höchstwert: | Tiefstwert: | Mittel: | ||
| Temperatur: | 60.2 °F | 19.8 °F | 41.5 °F | |
| Taupunkt: | 37.0 °F | 10.9 °F | 29.3 °F | |
| Feuchtigkeit: | 96.0% | 25.0% | 65.7% | |
| Windgeschwindigkeit: | 17.0mph from the Nordost | - | 2.9mph | |
| Windböen: | 17.0mph from the Nordost | - | - | |
| Wind: | - | - | Süd | |
| Druck: | 30.63inch | 30.08inch | - | |
| Niederschlag: | 0.47inch | |||
Add PWS Stickers to your website!
|
Bre: N 40 ° 26 ' 31 '' ( 40.442 ° )
Län: W 104 ° 56 ' 52 '' ( -104.948 ° )
Höhe (ft): 5000
MADIS ID: C4228
Hardware: Davis Vantage Pro2
Software für Wetterstation:
|
| Zeit | Temp. | Taupunkt | Druck | Wind | Windgeschwindigkeit | Windböen | Feuchtigkeit | Regenrate (stündlich) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommagetrennte Textdateien | ||||||||||||